Чемпионы Италии (2): | 1955/56 1968/69 |
Кубок Италии (6): | 1939/40 1960/61 1965/66 1974/75 1995/96, 2000/01 |
Суперкубок Италии (1): | 1996 (первая победа обладателя кубка над чемпионом в истории турнира, учреждённого в 1988 г.) |
Кубок Обладателей Кубков (1): | 1960/61 |
Кубок Митропы (1): | 1966 |
Турнир «Англия—Италия» (1): | 1975 |
«Фиорентина» в Серии А
До сезона 2001/02 66 сезонов в Серии A.
Всего матчей: 2154
Побед: 834
Ничьих: 679
Поражений: 641
Очков: 2445
Место среди итальянских команд за всю историю: 5-е
Самая крупная домашняя победа: | над «Моденой» 8:0 (1941/42) |
Самая крупная победа на выезде: | над «Аталантой» 7:1 (1963/64) |
Самое крупное поражение дома: | от «Ювентуса» 0:5 (2011/12) |
Самое крупное поражение на выезде: | от «Ювентуса» 0:8 (1952/53) |
Самая длинная серия без поражений: | 40 матчей (с 28 тура сезона 1954/55 до 33 тура сезона 1955/56) |
Самая длинная победная серия: | 8 матчей подряд (туры 18—25 сезона 1959/60) |
Больше всего побед за сезон: | 21 матч (2006/07, 2008/09). |
Меньше всего побед за сезон: | 5 (2001/02) |
Больше всего поражений за сезон: | 22 (2001/02) |
Меньше всего поражений за сезон: | 1 (1955/56) |
Больше всего голов за сезон: | 95 (1958/59) |
Меньше всего голов за сезон: | 26 (1970/71 и 1978/79) |
Больше всего пропущено: | 69 (1946/47) |
Меньше всего пропущено: | 17 (1981/82) |
Больше всего голов за клуб: | Габриэль Батистута (152 гола) |
Больше всего голов за сезон: | Курт Хамрин (26 в сезонах 1956/59 и 1959/60), Габриэль Батистута (26 в сезоне 1994/95) и Лука Тони (31 в сезоне 2005/06) |
Больше всего голов за матч: | Курт Хамрин (5 в матче «Аталанта» — «Фиорентина» 1:7 в сезоне 1963/64) |
Больше всего матчей за клуб: | Джанкарло Антоньони (341 матч) |
«Фиорентина» в еврокубках
Самая крупная победа: | 6:2 дома над «Люцерном» (Швейцария), Кубок обладателей кубков 1961; 6:2 на выезде над «Рапидом» (Австрия), Кубок обладателей кубков 1962 |
Самое крупное поражение: | 2:6 на выезде от «Андерлехта» (Бельгия), Кубок УЕФА 1984/85. |
Лучший бомбардир: | Курт Хамрин, 14 голов в 21 матче |