№1 | №2 | Имя | Дата рождения | Страна | Позиция |
1 | 1 | Лука Ледзерини | 24.03.1995 | Италия | Вратарь |
12 | 12 | Алессандро Баччи | 25.09.1995 | Италия | Вратарь |
22 | 22 | Лоренцо Бардини | 12.01.1996 | Италия | Вратарь |
28 | Изаия Бертолаччи | 17.05.1996 | Италия | Вратарь | |
2 | 4 | Алан Амперёр | 10.03.1994 | Бразилия | Защитник |
4 | 17 | Лоренцо Венути | 12.04.1995 | Италия | Защитник |
6 | 6 | Норти Ашонг | 17.11.1994 | Гана | Защитник |
13 | 13 | Алессио Кола | 06.03.1995 | Италия | Защитник |
18 | 15 | Самуэле Фолла | 18.03.1994 | Италия | Защитник |
21 | Маттео Спинелли | 14.03.1995 | Италия | Защитник | |
23 | 14 | Роберту Эвертон | 07.04.1995 | Бразилия | Защитник |
24 | 24 | Саверио Мадригали | 28.01.1995 | Италия | Защитник |
26 | Джанлука Манчини | 17.04.1996 | Италия | Защитник | |
Николо Джильи | 11.01.1996 | Италия | Защитник | ||
Франческо Белли | 16.03.1994 | Италия | Защитник | ||
3 | 5 | Леонардо Костанцо | 06.10.1995 | Италия | Полузащитник |
5 | 21 | Микеле Фоссати | 05.05.1994 | Италия | Полузащитник |
8 | 18 | Леонардо Капецци | 28.03.1995 | Италия | Полузащитник |
10 | 10 | Федерико Бернардески ![]() |
16.02.1994 | Италия | Полузащитник |
11 | Филиппо Бандинелли | 29.03.1995 | Италия | Полузащитник | |
16 | 8 | Альберто Роза Гастальдо | 26.02.1995 | Италия | Полузащитник |
17 | 7 | Николо Фацци | 02.03.1995 | Италия | Полузащитник |
19 | 19 | Аксель Гулин | 19.07.1995 | Италия | Полузащитник |
20 | 20 | Лузаядио Бангу | 10.10.1997 | ДР Конго | Полузащитник |
27 | 3 | Марко Берарди | 25.03.1996 | Италия | Полузащитник |
Маттия Каппелли | 07.02.1996 | Италия | Полузащитник | ||
7 | 23 | Джексон да Силва | 12.06.1994 | Бразилия | Нападающий |
9 | Рокко Джордано | 07.02.1995 | Италия | Нападающий | |
14 | 11 | Альберто Де Поли | 27.11.1995 | Италия | Нападающий |
15 | 2 | Седрик Гондо | 25.11.1996 | Кот-д'Ивуар | Нападающий |
25 | 9 | Кеннет Зохоре | 31.01.1994 | Дания | Нападающий |
16 | Диего Перальта | 27.09.1996 | Италия | Нападающий | |
Леонардо Семпличи | 18.07.1967 | Италия | Главный тренер | ||
№1 — номер игрока в финальной фазе чемпионата. №2 — номер игрока на турнире в Виареджо. |