
№ 1 | № 2 | Имя | Дата рождения | Страна | Позиция |
1 | 1 | Лоренцо Бардини | 12.04.1996 | Италия | Вратарь |
12 | 12 | Якопо Паньини | 09.02.1997 | Италия | Вратарь |
22 | 22 | Изаия Бертолаччи | 17.05.1996 | Италия | Вратарь |
2 | 3 | Николо Джильи | 11.01.1996 | Италия | Защитник |
3 | 5 | Эдоардо Машанджело | 08.07.1996 | Италия | Защитник |
4 | 4 | Лука Дзанон | 04.07.1996 | Италия | Защитник |
13 | 13 | Элия Папини | 13.01.1996 | Италия | Защитник |
16 | 14 | Рикардо Багадур | 16.09.1995 | Хорватия | Защитник |
19 | 15 | Филиппо Боккарди | 10.06.1997 | Италия | Защитник |
23 | 23 | Джанлука Манчини | 17.04.1996 | Италия | Защитник |
24 | Энеа Санна | 03.01.1997 | Италия | Защитник | |
5 | 10 | Лузаядио Бангу | 10.10.1997 | ДР Конго | Полузащитник |
6 | 6 | Абду Дьяхате | 31.12.1998 | Сенегал | Полузащитник |
8 | 21 | Якопо Петриччоне | 22.02.1995 | Италия | Полузащитник |
17 | Виктор Стеванович | 27.01.1997 | Сербия | Полузащитник | |
18 | 18 | Даниеле Ансини | 18.02.1996 | Италия | Полузащитник |
21 | Филиппо Джемми | 21.06.1997 | Италия | Полузащитник | |
25 | 8 | Марко Берарди | 25.03.1996 | Италия | Полузащитник |
28 | 16 | Фране Битуняц | 04.09.1997 | Хорватия | Полузащитник |
7 | 7 | Симоне Минелли | 08.01.1997 | Италия | Нападающий |
9 | 9 | Марко Дабро | 28.03.1997 | Хорватия | Нападающий |
10 | 24 | Седрик Гондо | 25.11.1996 | Кот-д'Ивуар | Нападающий |
11 | 11 | Филиппо Бандинелли | 29.03.1995 | Италия | Нападающий |
14 | 20 | Федерико Кьеза | 25.10.1997 | Италия | Нападающий |
15 | Федерико Чинти | 11.04.1997 | Италия | Нападающий | |
20 | Лоренцо Ди Курцио | 31.01.1996 | Италия | Нападающий | |
26 | Ян Млакар* | 23.10.1998 | Словения | Нападающий | |
27 | 17 | Альберто Де Поли | 27.11.1995 | Италия | Нападающий |
29 | Альберто Тронко | 22.05.1997 | Италия | Нападающий | |
30 | 19 | Диего Перальта | 27.09.1996 | Италия | Нападающий |
Паскуале Колато | 04.02.1997 | Италия | Нападающий | ||
Федерико Гуиди | 23.12.1976 | Италия | Главный тренер | ||
*Игрок пришёл в команду в зимнее трансферное окно. | |||||
№ 1 — номер игрока в финальной стадии чемпионата. | |||||
№ 2 — номер игрока на турнире в Виареджо. |