№ | Амплуа | Имя | Дата рождения | Страна | ||
1 | Врт | Габриеле Фольи | 03.03.2003 | ![]() |
||
2 | Защ | Давиде Джентиле | 19.12.2003 | ![]() |
||
3 | Защ | Якоб Ваструп Ларсен | 30.07.2003 | ![]() |
||
5 | Защ | Филиппо Фризон | 30.07.2002 | ![]() |
||
6 | Пол | Джованни Коррадини ![]() |
12.11.2002 | ![]() |
||
7 | Нап | Филиппо Дистефано | 28.08.2003 | ![]() |
||
8 | Пол | Алессандро Бьянко | 01.01.2002 | ![]() |
||
9 | Нап | Луис Мунтяну | 16.06.2002 | ![]() |
||
10 | Пол | Витторио Агостинелли | 21.02.2002 | ![]() |
||
11 | Нап | Чиро Капассо | 29.01.2003 | ![]() |
||
12 | Врт | Томмазо Бертини | 08.01.2004 | ![]() |
||
14 | Нап | Дестини Эгарева | 04.02.2003 | ![]() |
||
15 | Пол | Лоренцо Романи | 28.02.2005 | ![]() |
||
16 | Пол | Маттия Сальталамаккья | 28.06.2005 | ![]() |
||
18 | Пол | Лоренцо Априли | 30.01.2004 | ![]() |
||
19 | Нап | Франческо Преста* | 05.04.2005 | ![]() |
||
21 | Нап | Георьос Хараламбоглу* | 05.11.2004 | ![]() |
||
22 | Пол | Костантино Фавазули | 26.04.2004 | ![]() |
||
23 | Пол | Никколо Фалькони | 15.04.2004 | ![]() |
||
24 | Нап | Лоренцо Гори | 08.04.2004 | ![]() |
||
25 | Якопо Джованни Скариано* | ![]() |
||||
26 | Пол | Андрей Александр Давид | 26.01.2003 | ![]() |
||
27 | Пол | Джан Марко Нери | 04.12.2002 | ![]() |
||
28 | Пол | Кристиан Бьяджетти | 10.03.2004 | ![]() |
||
29 | Нап | Эльон Точи | 09.01.2003 | ![]() |
||
30 | Нап | Лоренцо Аматуччи | 05.02.2004 | ![]() |
||
31 | Защ | Дени Коффи | 31.03.2003 | ![]() |
||
32 | Нап | Риккардо Спаджари* | 01.01.2005 | ![]() |
||
33 | Защ | Майкл Кайоде | 10.07.2004 | ![]() |
||
37 | Нап | Ассан Сек* | 01.01.2004 | ![]() |
||
69 | Врт | Давиде Дайнелли | 29.07.2003 | ![]() |
||
70 | Нап | Фаллу Сене | 21.08.2004 | ![]() |
||
72 | Лоренцо Челлай* | 03.01.2004 | ![]() |
|||
73 | Пол | Димо Крыстев | 10.02.2003 | ![]() |
||
80 | Пол | Изакко Бардуччи | 18.02.2003 | ![]() |
||
95 | Защ | Лоренцо Луккези | 09.05.2003 | ![]() |
||
97 | Пол | Адриан Денеш | 15.04.2004 | ![]() |
||
99 | Врт | Иван Андонов | 27.12.2003 | ![]() |
||
Главный тренер | ||||||
Альберто Акуилани | 07.07.1984 | ![]() |
||||
Игроки, ушедшие в зимнее трансферное окно | ||||||
4 | Защ | Даниеле Гиларди | 06.01.2003 | ![]() |
||
17 | Врт | Филиппо Мандзари | 17.04.2004 | ![]() |
||
19 | Нап | Лоренцо Петронелли | 20.01.2003 | ![]() |
||
21 | Пол | Самуэле Саккини | 01.07.2002 | ![]() |
||
25 | Защ | Лоренцо Кити | 13.01.2001 | ![]() |
||
72 | Защ | Лоренцо Роккетти | 19.01.2003 | ![]() |
||
Игроки, ушедшие в летнее трансферное окно после старта сезона | ||||||
11 | Нап | Андреа Милани | 18.01.2002 | ![]() |
||
77 | Пол | Малик Джибриль | 30.08.2003 | ![]() |
||
* Пришёл в команду или был заявлен в зимнее трансферное окно. |