Кто | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Харис Сеферович | Нап. | Ксамакс | из аренды, досрочно |
Амаури | Нап. | Ювентус | 0,5 млн евро |
Рубен Оливера | Пол. | Лечче | 1,5 млн евро |
Кеннет Зохоре | Нап. | Копенгаген | 0,4 млн евро |
Кто | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Альберто Джилардино | Нап. | Дженоа | 8 млн евро |
Марко Ромици | Пол. | Бари | совладение, бесплатно |
Сантьяго Сильва | Нап. | Бока Хуниорс | 1,5 млн евро |
Савио Нсереко* | Пол. | Васлуй | аренда |
Андреа Паолуччи* | Пол. | Читтаделла | совладение |
Харис Сеферович | Нап. | Лечче | аренда |
Никола Гулан | Пол. | Кьево | аренда |
Джанни Мунари | Пол. | Сампдория | 1 млн евро |
Федерико Карраро* | Пол. | Про Верчелли | аренда |
Хума Бабакар | Нап. | Расинг | аренда |
Кто | Амплуа | Откуда | Тип/стоимость |
Филиппо Берти | Вр. | Сан-Джованни-Валь-д'Арно | аренда |
Диего Ченчарелли | Пол. | Кампобассо | из аренды, досрочно |
Алессио Фаттиччони | Защ. | Кампобассо | из аренды, досрочно |
Симоне Д'Анна | Нап. | Кампобассо | из совладения, досрочно |
Якопо Маркетти | Защ. | Дельта-Порто-Толле | из аренды |
Лоренцо Джаннетти | Пол. | Марджине-Коперта | аренда |
Джованни Фаралли | Нап. | Сан-Джованни-Валь-д'Арно | из аренды |
Симоне Тальпа | Защ. | Про Верчелли | ? |
Кто | Амплуа | Куда | Тип/стоимость |
Паоло Марчано | Нап. | Таранто | аренда |
Мирко Каппини | Нап. | Сансеполькро | на постоянной основе |
Симоне Д'Анна | Нап. | Катандзаро | аренда |
*Первую половину сезона игрок провёл не в «Фиорентине».